Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Kläranlage Hanau
Kennnummer | 06-09940310435 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2016 |
Adresse | Kesselstädter Straße 70-76 63477 Maintal |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Hanau Infrastruktur Service Eigenbetrieb der Stadt Hanau |
Eigentümer | Magistrat der Stadt Hanau |
Betreiber | Hanau Infrastruktur Service Eigenbetrieb der Stadt Hanau |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
4.150.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
183.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
95.500 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
7.450 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
2.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
491 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
166 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
124 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
95 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
61 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
60 kg | — kg | Pentachlorphenol (PCP) | 87-86-5 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
21 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
11.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.