Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2015 |
Adresse | Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung phosphorhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
7.120.000.000 kg | 245.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.480.000 kg | 1.850 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.470.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
751.000 kg | 4.470 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
518.000 kg | 79 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
468.000 kg | 5.420 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
210.000 kg | 7.180 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
204.000 kg | 76 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
92.900 kg | 567 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
667 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
609 kg | 3 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
147 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
62 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
61 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
232.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.650.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.390.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
78.300 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
59.500 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
23.000 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
7.330 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.310 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.250 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
2.970 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
2.090 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
284 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
183 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
122 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
40 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
34.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
44.300 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
1.370 t | Messung (Wiegen (M)) | Infrapark Baselland AG, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
1.350 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron Carbon, Zoning Industriel C C, 7181 Feluy, Belgien | Zoning Industriel C C, 7181 Feluy, Belgien |
89 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, 2660 Hoboken, Belgien |
20 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz | Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Schweiz |
Gesamtabfallmenge
2.829 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
107.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.590 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
109.590 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.