Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
GDF SUEZ Energie Deutschland AG Standort Kraftwerk Zolling
Kennnummer | 06-09-100-0003-0003 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2015 |
Adresse | Leininger Straße 1 85406 Zolling |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | GDF SUEZ Energie Deutschland AG Standort Kraftwerk Zolling |
Eigentümer | GDF SUEZ Energie Deutschland AG Standort Kraftwerk Zolling |
Betreiber | GDF SUEZ Energie Deutschland AG Standort Kraftwerk Zolling |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.11 - Elektrizitätserzeugung |
---|---|
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Nebentätigkeiten | Mahlen von Kohle > 1 t/h |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.740.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.390.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
850.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
219.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
12.500 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
5.190 kg | — kg | anorganische Fluorverbindungen als HF | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
124 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
142 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
104.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
101 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
104.101 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.