Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Abfall zur Beseitigung
United Initiators GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-09-184-0016-0001 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2015 |
Adresse | Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3 82049 Pullach i.Isartal |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | United Initiators GmbH & Co. KG |
Eigentümer | United Initiators GmbH & Co. KG |
Betreiber | United Initiators GmbH & Co. KG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten | Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
202 kg | — kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
5.250 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
211 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
31 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
98 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
898 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.