Stand der Daten: 20.03.2025
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG
| Kennnummer | 07-04-6100969 |
|---|---|
| INSPIRE-ID | — |
| Berichtsjahr | 2014 |
| Adresse | Binger Str. 173 55218 Ingelheim am Rhein |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Flusseinzugsgebiet | Rhein |
| Muttergesellschaft | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG |
| Eigentümer | C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG |
| Betreiber | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
Tätigkeiten
| Nace-Code | 21.20 - Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen |
|---|---|
| Haupttätigkeit | Herstellung von Grundarzneimitteln |
| Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Verbrennung nicht gefährlicher Abfälle > 3 t/h |
Freisetzung in die Luft
| Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
| 6.990 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 9.960 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 61.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
71.660 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 6 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, A. Greinertstraat 14, BE-2660 Hoboken, Belgien | A. Greinertstraat 14, BE-2660 Hoboken, Belgien |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
|---|---|---|---|
| 16.900 t | Messung (Wiegen (M)) | Theo Pouw Secundeaire Bouwstoffen BV, Postbus 40329, 3504 AAC Utrecht, Niederlande | Kwelder Weg 15, 9979 XN Eemshaven, Niederlande |
| 395 t | Messung (Wiegen (M)) | Indaver nv, Poldervlietweg 5, 2030 Antwerpen 3, Belgien | Poldervlietweg 5, 2030 Antwerpen 3, Belgien |
Gesamtabfallmenge
17.301 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur Verwertung| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 12.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
| Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
|---|---|
| 5.380 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
17.780 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.