Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2014 |
Adresse | Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung phosphorhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6.910.000.000 kg | 1.250.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.360.000 kg | 1.890 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.460.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
776.000 kg | 15.900 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
717.000 kg | 37 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
464.000 kg | 7.180 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
210.000 kg | 205 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
192.000 kg | 303 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
130.000 kg | 1.360 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
11.200 kg | 5 kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
667 kg | — kg | Naphthalin | 91-20-3 | 100 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
239 kg | 80 kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
210 kg | 2 kg | Cyanwasserstoff (HCN) | 74-90-8 | 200 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
71 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
226.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.520.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.380.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
96.800 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
66.200 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
24.700 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
6.740 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.620 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
3.540 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.030 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
2.020 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
399 kg | — kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
376 kg | — kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
252 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
149 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
104 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
89 kg | — kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
59 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
28 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
5 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
39.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
49.700 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
1.350 t | Messung (Wiegen (M)) | Chemviron Carbon, Zoning Industriel C, 7181 Feluy, Belgien | Zoning Industriel C, 7181 Feluy, Belgien |
1.310 t | Messung (Wiegen (M)) | Infrapark Baselland AG, Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz | Rothausstraße 61, 4132 Muttenz, Schweiz |
422 t | Messung (Wiegen (M)) | Altola AG, Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Österreich | Gösgerstraße 154, 4600 Olten, Österreich |
19 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, 1332 Almere, Niederlande | Adolf Greinerstraat 14, 1332 Almere, Niederlande |
1 t | Messung (Wiegen (M)) | BASF Metals Recycling Ltd, Forest Vale Road B4227, GL 14 2PH Cinderford Glos, Großbritannien | Forest Vale Road B4227, GL 14 2PH Cinderford Glos, Großbritannien |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
61 t | Messung (Wiegen (M)) | Teris Spécialités, Place Berthe Morisot 8, 69792 Saint Priest, Frankreich | Place Berthe Morisot 8, 69792 Saint Priest, Frankreich |
Gesamtabfallmenge
3.163 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
105.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.330 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
108.330 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.