Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Abfall zur Beseitigung
Sachtleben Pigment GmbH(ehemals crenox GmbH, vormals Tronox Pigments GmbH)
Kennnummer | 06-05-100-9008609 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2014 |
Adresse | Rheinuferstraße 7-9 47829 Krefeld |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Huntsman Pigments (ehemals Sachtleben Pigement GmbH, vormals crenox GmbH, vormals Tronox Pigments GmbH) |
Eigentümer | Huntsman Pigments |
Betreiber | Sachtleben Pigment GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.12 - Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten |
---|---|
Haupttätigkeit | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von anorganischen Grundchemikalien |
Nebentätigkeiten |
Herstellung von Säuren Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
164.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
4.490.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.100 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
456 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
91 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
62 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
976 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
24.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
25.376 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.