Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
RUHR OEL GMBH
Kennnummer | 06-05-500-0053929 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2013 |
Adresse | Pawiker Straße 30 45896 Gelsenkirchen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | RUHR OEL GmbH |
Eigentümer | RUHR OEL GmbH |
Betreiber | RUHR OEL GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.690.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.300.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.450.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
377.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
55.700 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
11.900 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
122 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
13 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
357.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
200.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
8.670 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
5.370 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
4.890 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
3.010 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
1.770 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
1.590 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
1.240 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
1.030 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
438 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
316 kg | Naphthalin | 91-20-3 | 10 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
259 kg | Zinnorganische Verbindungen | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
230 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
86 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
30 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.470 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.550 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
11.020 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
10.400 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.