Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
ThyssenKrupp Steel Europe AG
Kennnummer | 06-05-100-0215455 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2013 |
Adresse | Kaiser - Wilhelm - Straße 100 47166 Duisburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
Eigentümer | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
Betreiber | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
2.950.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.510.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
623.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
535.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
78 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
71.400 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.400 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
583 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
386 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
115 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
37 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
6 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
16.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
16.400 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
22.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.410 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
27.610 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.