Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ThyssenKrupp Steel Europe AG
Kennnummer | 06-05-100-0209707 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2013 |
Adresse | Kaiser - Wilhelm - Straße 100 47166 Duisburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
Eigentümer | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
Betreiber | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten |
Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
899.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
6.970.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
681.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
291.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
201.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
15.300 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.470 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
347 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
155 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
114 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.580 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
82 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
82 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
62 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
9 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
7 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
337 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
25 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.440 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
19.540 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
156.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
127.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
283.000 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.