Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Currenta GmbH & Co. OHG
Kennnummer | 06-05-300-9970711 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2013 |
Adresse | Bürriger Deich 1 51373 Leverkusen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Bayer AG |
Eigentümer | Bayer AG/Lanxess AG |
Betreiber | Currenta GmbH & Co. OHG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten |
Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
261.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
209.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
29.800 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
185.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
970.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
543.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
27.700 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
17.300 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.560 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.320 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.260 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.110 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
296 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
167 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
25 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
545 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
10.545 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.