Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Saltigo GmbH
Kennnummer | 06-05-300-9047821 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2013 |
Adresse | Kaiser-Wilhelm-Allee - 51368 Leverkusen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Lanxess Deutschland GmbH |
Eigentümer | Lanxess Deutschland GmbH |
Betreiber | Saltigo GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien |
Nebentätigkeiten |
Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
7.720.000 kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.620.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
347.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
97.200 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
13.100 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
9.870 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.000 kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
692 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
544 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
262 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
165 kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
83 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
17.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.780 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
20.180 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.