Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
DOW Deutschland Anlagengesellschaft
Kennnummer | 03-03-03030273580 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Bützflether Industriestr. — 21683 Stade |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | DOW Deutschland Anlagengesellschaft |
Eigentümer | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
Betreiber | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.13 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Gasen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
776.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.690.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
83.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
3.020 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 500 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2.770 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.210 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.140 kg | — kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
519 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
120 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
32 kg | — kg | Hexachlorbenzol (HCB) | 118-74-1 | 10 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.580.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
916.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
14.200 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
10.900 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
799 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
53 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
49 kg | — kg | Tetrachlorethen (PER) | 127-18-4 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
23 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.390 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
24 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.414 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.970 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
159 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
10.129 t
Vertraulich zu haltende Informationen liegen vor für:
- Verbringung gefährlicher Abfälle [J]
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle [J]
- [J] Zugänglichmachung von Geschäftsgeheimnissen
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland (oder diese ist vertraulich zu halten)
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.