Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Dyneon GmbH
Kennnummer | 06-09-171-0011--C01 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Industrieparkstraße 1 84508 Burgkirchen a.d.Alz |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Dyneon GmbH |
Eigentümer | Dyneon GmbH |
Betreiber | Dyneon GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.16 - Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
Nebentätigkeiten | Herstellung halogenhaltiger KW |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
36 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
7.160 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
301 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
193 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
83 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
901 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
335 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
1.236 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.030 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
362 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.392 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.