Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
KA Wendlingen a. N.
Kennnummer | 06-08-1165100000049 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Vorstadtstraße 101 73240 Wendlingen am Neckar |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Zweckverband GKW Wendlingen |
Eigentümer | Zweckverband |
Betreiber | Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar |
Betriebsstunden | 8784 |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Homepage: http://www.gkw-wendlingen.de/start.htm E-Mail: info@gkw-wendlingen.de |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
128.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
86.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
10.500 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
4.250 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
783 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
129 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
106 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
240 t | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
7.240 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
7.480 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.