Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
CEMEX OstZement GmbH
Kennnummer | 12-30640030000 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Frankfurter Chaussee - 15562 Rüdersdorf bei Berlin |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | CEMEX OstZement GmbH |
Eigentümer | CEMEX OstZement GmbH |
Betreiber | CEMEX OstZement GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 23.51 - Herstellung von Zement |
---|---|
Haupttätigkeit | Zementklinkernherstellung in Drehrohröfen > 500 t/d |
Nebentätigkeiten | Mahlen von Kohle > 1 t/h |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.480.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
1.630.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.150.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.070.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
81.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
19.400 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
13.700 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
16 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
16 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
43 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
59 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.630 t | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.631 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.