Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Trimet Aluminium AG
Kennnummer | 06-05-100-0327911 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2011 |
Adresse | Aluminiumallee 1 45356 Essen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | TRIMET ALUMINIUM AG |
Eigentümer | TRIMET ALUMINIUM AG |
Betreiber | TRIMET ALUMINIUM AG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.42 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
---|---|
Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
Nebentätigkeiten | Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
242.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
9.690.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.860.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
57.200 kg | — kg | anorganische Fluorverbindungen als HF | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
55.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
3.960 kg | — kg | Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
600 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.250 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.253 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
10.900 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
10.900 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.