Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Voerde Aluminium GmbH
Kennnummer | 06-05-100-0382786 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2010 |
Adresse | Schleusenstr. 11 46562 Voerde |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BaseMet B.V. |
Eigentümer | BaseMet B.V. |
Betreiber | Voerde Aluminium GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.42 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
---|---|
Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
Nebentätigkeiten |
Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung von Kohlenstoff und Graphit |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
187.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
6.930.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
931.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
28.800 kg | — kg | anorganische Fluorverbindungen als HF | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.770 kg | — kg | Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.080 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
— t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.080 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.116 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.116 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.