Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
InfraStruktur Neuss AöR
Kennnummer | 06-05-100-0249783 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2010 |
Adresse | An der Hammer Brücke 4 41460 Neuss |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | InfraStruktur Neuss AöR |
Eigentümer | InfraStruktur Neuss AöR - Entwässerung |
Betreiber | InfraStruktur Neuss AöR - Entwässerung |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
2.060.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
228.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
306 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
209 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
109 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
70 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
69 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
12 kg | — kg | Pentachlorphenol (PCP) | 87-86-5 | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
7 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
18.300 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.