Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
RUHR OEL GMBH
Kennnummer | 06-05-500-0053929 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2009 |
Adresse | Pawiker Str. 30 45896 Gelsenkirchen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | RUHR OEL GmbH |
Eigentümer | RUHR OEL GmbH |
Betreiber | RUHR OEL GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 19.20 - Mineralölverarbeitung |
---|---|
Haupttätigkeit | Mineralöl- und Gasraffinerien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
3.540.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.600.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.620.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
493.000 kg | — kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
86.000 kg | — kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
15.300 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
600 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
85 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
55 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
49 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
526.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
303.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
10.700 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
9.460 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
6.170 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
3.650 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.210 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.670 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
1.170 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
917 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
375 kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
314 kg | Naphthalin | 91-20-3 | 10 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
193 kg | Ethylbenzol | 100-41-4 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
122 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
73 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
8 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
4 kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2 kg | Anthracen | 120-12-7 | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
16.500 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.500 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
21.000 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.660 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.660 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.