Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
DOW Deutschland Anlagengesellschaft
Kennnummer | 03-03-03030273580 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2009 |
Adresse | Bützflether Industriestr. — 21683 Stade |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Dow Deutschland GmbH & Co. OHG |
Eigentümer | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
Betreiber | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Gasen Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
688.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.970.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
73.800 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
7.890 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
4.620 kg | — kg | Tetrachlorethen (PER) | 127-18-4 | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
3.860 kg | — kg | Trichlorethylen | 79-01-6 | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
3.810 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
3.780 kg | — kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2.990 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 500 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2.970 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.380 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
21 kg | — kg | Hexachlorbenzol (HCB) | 118-74-1 | 10 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.550.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
792.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
11.700 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
10.100 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
320 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
27 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
2 kg | — kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 1 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
921 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
17 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
938 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.950 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.270 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.220 t
Vertraulich zu haltende Informationen liegen vor für:
- Verbringung gefährlicher Abfälle [J]
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle [J]
- [J] Zugänglichmachung von Geschäftsgeheimnissen
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland (oder diese ist vertraulich zu halten)
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.