Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Wacker Chemie AG, Werk Burghausen
Kennnummer | 06-09-171-0009-0B01 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2009 |
Adresse | Johannes-Hess-Str. 24 84489 Burghausen i.Lkr. Altötting |
Bundesland | Bayern |
Flusseinzugsgebiet | Donau |
Muttergesellschaft | Wacker Chemie AG |
Eigentümer | Wacker Chemie AG, Werk Burghausen |
Betreiber | Wacker Chemie AG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung sauerstoffhaltiger KW Herstellung von metallorganischen Verbindungen Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Deponien > 10 t/d Aufnahmekapazität oder > 25.000 t Gesamtkapazität |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
866.000.000 kg | 48.200 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
793.000 kg | 77 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
30.500 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
4.370 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
2.040 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
24.500.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
373.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
220.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
15.700 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
5.870 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.420 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
125 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
77 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
44 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
23 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
52 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.152 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
15.600 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
11 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
15.611 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.