Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Emschergenossenschaft
Kennnummer | 06-05-100-0226642 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | Turmstr. 44 A 46539 Dinslaken |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
349.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4.670.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.970.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
246.000 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
36.400 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
9.160 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.890 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.580 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.500 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
58 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
23 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4 kg | — kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
— kg | — kg | Polychlorierte Biphenyle (PCBs) | 1336-36-3 | — kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur BeseitigungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
76.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
76.700 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.