Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Sasol Germany GmbH
Kennnummer | 06-05-500-0875730 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Sasol Germany GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Tensiden |
Nebentätigkeiten | Herstellung einfacher KW, Herstellung sauerstoffhaltiger KW, Herstellung stickstoffhaltiger KW |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
128.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (CRM) |
879 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
441 kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
175 kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.090 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
685 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
9.775 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
1.150 t | Messung (Wiegen (M)) | MISA ECO BVBA, Kuhlmannkaai 1, 9042 Gent-Rieme, Belgien | Kuhlmannkaai 1, 9042 Gent-Rieme, Belgien |
971 t | Messung (Wiegen (M)) | Amsterdam Fertilizer B.V, Fosfaatweg 48, 1013 BM Amsterdam, Niederlande | Fosfaatweg 48, 1013 BM Amsterdam, Niederlande |
157 t | Messung (Wiegen (M)) | North Refinery Refining & Trading Holland b.v., Oosterwierum 25, 9936 Delfzijl-Farmsum, Niederlande | Oosterwierum 25, 9936 Delfzijl-Farmsum, Niederlande |
Gesamtabfallmenge
2.278 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.