Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
DOW Deutschland Anlagengesellschaft
Kennnummer | 03-03-03030273580 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | Bützflether Industriestr. — 21683 Stade |
Bundesland | Niedersachsen |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Dow Deutschland GmbH & Co. OHG |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Gasen Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
712.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2.220.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
38.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
13.200 kg | — kg | Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | - | 1 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
7.890 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
4.620 kg | — kg | Tetrachlorethen (PER) | 127-18-4 | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
3.860 kg | — kg | Trichlorethylen | 79-01-6 | 2.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
3.780 kg | — kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2.990 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 500 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
2.970 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 1.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
690 kg | — kg | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
21 kg | — kg | Hexachlorbenzol (HCB) | 118-74-1 | 10 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.620.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.180.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
14.800 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
10.200 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
435 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
108 kg | — kg | Dichlormethan (DCM) | 75-09-2 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
45 kg | — kg | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 107-06-2 | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.300 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
46 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
1.346 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
143 t | Messung (Wiegen (M)) | Norit Nederland B.V., Zaandam Plant, Pieter Ghijsenlaan 42, 1506 PW Zaandam, Niederlande | Pieter Ghijsenlaan 42, 1506 PW Zaandam, Niederlande |
22 t | Messung (Wiegen (M)) | Desotec Activated Carbon nv-s.a., Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare, Belgien | Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare, Belgien |
Gesamtabfallmenge
165 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.920 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.310 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.230 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.