Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
CEMEX OstZement GmbH
Kennnummer | 12-30640030000 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | Frankfurter Chaussee — 15562 Rüdersdorf |
Bundesland | Brandenburg |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | CEMEX OstZement GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 23.51 - Herstellung von Zement |
---|---|
Haupttätigkeit | Zementklinkernherstellung in Drehrohröfen > 500 t/d |
Nebentätigkeiten |
Mahlen von Kohle > 1 t/h Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.440.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
2.080.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.440.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.060.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
12.100 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
13 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
12 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
32 t | Berechnung (Sonstiges (C)) |
Gesamtabfallmenge
44 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.090 t | Berechnung (Sonstiges (C)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.092 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.