Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Kläranlage Bottrop
Kennnummer | 06-05-500-0303823 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | In der Welheimer Mark 158 45238 Bottrop |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Emschergenossenschaft |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | Herstellung von Gasen, Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
45.800.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.690.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.400.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
79.100 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
8.610 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
6.000 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.470 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.820 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.820 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
1.410 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
178 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
4 kg | — kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2 kg | — kg | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
15.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
15.000 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.640 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
70.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
71.840 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.