Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ThyssenKrupp Steel AG
Kennnummer | 06-05-100-0209707 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Kaiser-Wilhelm-Str. 100 - 47166 Duisburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ThyssenKrupp Steel AG |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten |
Warmwalzen von Eisenmetallen >20 t/h Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.060.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
6.950.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.270.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
376.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
11.800 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
1.930 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 200 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
159 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
147 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 100 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
856 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
38 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
8 kg | — kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
525 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
23 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
17.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
35.400 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
74.500 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
411.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
485.500 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.