Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Corus Aluminium Voerde GmbH
Kennnummer | 06-05-100-0382786 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Schleusenstr. 11 46562 Voerde |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | - |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.42 - Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
---|---|
Haupttätigkeit | Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen |
Nebentätigkeiten |
Schmelzen von Nichteisenmetallen einschließlich Legierierungen > 20 t/d oder > 4 t/d Pb und Cd Herstellung von Kohlenstoff und Graphit |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
161.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
8.600.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
762.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
38.200 kg | — kg | anorganische Fluorverbindungen als HF | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
5.230 kg | — kg | Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (NRB (C)) |
1.850 kg | — kg | Benzol | 71-43-2 | 1.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.670 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.674 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
4.690 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
4.690 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.