Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
ThyssenKrupp Steel AG
Kennnummer | 06-05-100-0215455 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Kaiser-Wilhelm-Str. 100 47166 Duisburg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | ThyssenKrupp Steel AG |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Roheisen oder Stahl einschl. Stranggießen > 2,5 t/h |
Nebentätigkeiten | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
4.520.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
8.290.000 kg | — kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
1.670.000 kg | — kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
769.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
121.000 kg | — kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
12.300 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
305 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 200 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
66 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (PER (C)) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
111.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
3.390 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
883 kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
145 kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
109 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
33 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
28 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
17 kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
7 kg | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | - | 5 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
2 kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
385 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
21.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
22.185 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
21.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.440 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
29.840 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.