Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG
Kennnummer | 06-05-900-0156551 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | - |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 38.22 - Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle |
---|---|
Haupttätigkeit | Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
126.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
14.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
32.300 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
21 t | Messung (Wiegen (M)) | Metabel B.V., Amperestraat 3, 5753 ST Deurne, Niederlande | Amperestraat 3, 5753 ST Deurne, Niederlande |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
622 t | Messung (Wiegen (M)) | SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z.o.o., ul. Koksownicza 16, 42523 Dabrowa Gornicza, Polen | ul. Koksownicza 16, 42523 Dabrowa Gornicza, Polen |
Gesamtabfallmenge
643 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
208 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
6.408 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.