Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Abfall zur Beseitigung
Bayer MaterialScience AG
Kennnummer | 06-05-300-9046924 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2007 |
Adresse | CHEMPARK Dormagen Gebäude G 8 41538 Dormagen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Bayer AG |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von Basiskunststoffen |
Nebentätigkeiten |
Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung von synthetischen Kautschuken Herstellung von Gasen |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
179 kg | — kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 100 kg/Jahr | Messung (CRM) |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
403.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
272.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
7.800 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
2.670 kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
2.670 kg | Ethylenoxid | 75-21-8 | 10 kg/Jahr | Messung (CRM) |
105 kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
98 kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
84 kg | Xylole | 1330-20-7 | 200 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
25 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (CRM) |
12 kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
8 kg | Benzol | 71-43-2 | 200 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
8 kg | Tetrachlormethan (TCM) | 56-23-5 | 1 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
5.950 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
1.480 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
7.430 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.