Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
InfraServ GmbH & Co. Höchst KG
Kennnummer | 06-00453010412 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Brüningstraße 50 65926 Frankfurt am Main, St. |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
Eigentümer | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
Betreiber | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Nebentätigkeiten |
Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
1.300.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
847.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
124.000 kg | — kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
19.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
26.200.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
917.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
519.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
34.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
8.980 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
6.840 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.010 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
623 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
516 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
449 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
278 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
40 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
12 kg | — kg | PAK | - | 5 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2 kg | — kg | Fluoranthen | 206-44-0 | 1 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
58.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
102.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
160.800 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
59.200 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
8.650 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
67.850 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.