Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Klärwerk Magdeburg/ Gerwisch
Kennnummer | 16695 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2010 |
Adresse | Lostauer Straße 24 - 39175 Gerwisch |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Abwassergesellschaft mbH Magdeburg |
Eigentümer | Abwassergesellschaft mbH Magdeburg |
Betreiber | Städtische Werke Magdeburg GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 37.00 - Abwasserentsorgung |
---|---|
Haupttätigkeit | Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten |
Nebentätigkeiten | — |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
283.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
203.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
8.570 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.350 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
1.080 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
248 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
113 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
90 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
68 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
8 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 1 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
18.500 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
18.500 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.