Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Styron Deutschland GmbH, Werk Schkopau - Kautschuk
Kennnummer | 18608 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Straße E 17 - 06258 Schkopau |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Styron Deutschland GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | Styron Deutschland GmbH |
Produktionsvolumen | ca. 380 kt |
Betreiberinformation für die Öffentlichkeit | Bei dieser Betriebseinrichtung der Styron Deutschland GmbH handelt es sich um 3 Anlagen zur Herstellung von synthetischem Kautschuk: eine Anlage zur Herstellung von Polybutadienkautschuk im Lösungsverfahren (Lösungselastomere), eine Anlage zur Herstellung von Polybutadienkautschuk im Emulsionsverfahren (ESBR) und eine Anlage zur Herstellung von 1,4 cis Polybutadienkautschuk. |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.17 - Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung von synthetischen Kautschuken |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
183.000 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
104.000 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
5.300 kg | Toluol | 108-88-3 | 200 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
615 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.140 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
25 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
2.165 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
- Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.