Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
BASF SE
Kennnummer | 07-05-8290552 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2012 |
Adresse | Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Flusseinzugsgebiet | Rhein |
Muttergesellschaft | BASF SE |
Eigentümer | BASF |
Betreiber | BASF SE |
Tätigkeiten
Nace-Code | 20.14 - Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien |
---|---|
Haupttätigkeit | Herstellung sauerstoffhaltiger KW |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Röst- oder Sinteranlagen f. Metallerz einschl. sulfid. Erze Schmieden mit Hämmern von Eisenmetallen >50 kJ und > 20 MW Wl Herstellung einfacher KW Herstellung schwefelhaltiger KW Herstellung stickstoffhaltiger KW Herstellung phosphorhaltiger KW Herstellung halogenhaltiger KW Herstellung von Basiskunststoffen Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten Herstellung von Tensiden Herstellung von Gasen Herstellung von Säuren Herstellung von Basen Herstellung von Salzen Herstellung von Nichtmetallen und Metalloxiden Herstellung von Düngemitteln Herstellung von Pflanzenschutzmittel und Bioziden Beseitigung oder Verwertung v. gefährlichen Abfällen > 10 t/d Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle > 50 t/d Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 Einwohnergleichwerten Eigenständig betriebene Industrieabwasserbehandlungsanlagen > 10 000 m³/d |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
6.840.000.000 kg | 24.500.000 kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (INT (C) ETS) |
4.310.000 kg | 4.180 kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.460.000 kg | — kg | Distickoxid (N2O) | 10024-97-2 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
831.000 kg | 16.400 kg | Kohlenmonoxid (CO) | 630-08-0 | 500.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
814.000 kg | 61 kg | Schwefeloxide (SOx/SO2) | - | 150.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
492.000 kg | 6.970 kg | NMVOC | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
245.000 kg | 9.880 kg | Methan (CH4) | 74-82-8 | 100.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
172.000 kg | 3.900 kg | Ammoniak (NH3) | 7664-41-7 | 10.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
137.000 kg | 870 kg | Feinstaub (PM10) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
143 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 50 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
97 kg | — kg | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | - | 10 kg/Jahr | Berechnung (MAB) |
— kg | — kg | Dioxine und Furane (als Teq) | - | — kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
227.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.700.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
1.240.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
85.900 kg | — kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
66.400 kg | — kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
18.200 kg | — kg | AOX | - | 1.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
9.270 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.370 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
4.010 kg | — kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
3.640 kg | — kg | Cyanide (als Gesamt-CN) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
2.690 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
139 kg | — kg | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
15 kg | — kg | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 1806-26-4 | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
3 kg | — kg | Nonylphenol und seine Ethoxylate | - | 1 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
34.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
7.910 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
42.710 t
Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode | Verwerter | Verwertungsstandort |
---|---|---|---|
38 t | Messung (Wiegen (M)) | Umicore Precious Metals Refining, Adolf Greinerstraat 14, B-2660 Hoboken - Antwerpen, Belgien | Adolf Greinerstraat 14, B-2660 Hoboken - Antwerpen, Belgien |
Gesamtabfallmenge
38 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
129.000 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.190 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
131.190 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.