Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Werk Werra, Standort Wintershall
Kennnummer | 06-90032200632 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2008 |
Adresse | In der Aue 1 36262 Heringen (Werra) |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | K+S KALI GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | - |
Tätigkeiten
Nace-Code | 08.93 - Gewinnung von Salz |
---|---|
Haupttätigkeit | Untertage-Bergbau und damit verbundene Tätigkeiten |
Nebentätigkeiten | Verbrennungsanlagen > 50 MW |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
328.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
535.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
13.400 kg | — kg | anorganische Chlorverbindungen als HCl | - | 10.000 kg/Jahr | Messung (OTH (M)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
314.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
75.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
57.000 kg | — kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
3.040 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
1.020 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
261 kg | — kg | Chrom und Verbindungen (als Cr) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
147 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
71 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
50 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Freisetzung in den Boden
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
263.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
941 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
786 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
66 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
34 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
27 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
186 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
124 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
310 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
6.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
13.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
20.500 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.