Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Abfall zur Beseitigung
Werk Werra Standort Wintershall
Kennnummer | 06-90032200632 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2021 |
Adresse | In der Aue 1 36262 Heringen (Werra) |
Bundesland | Hessen |
Flusseinzugsgebiet | Weser |
Muttergesellschaft | K+S Minerals and Agriculture GmbH |
Eigentümer | - |
Betreiber | K+S Minerals and Agriculture GmbH |
Tätigkeiten
Nace-Code | 08.91 - Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale |
---|---|
Haupttätigkeit | Untertage-Bergbau und damit verbundene Tätigkeiten |
Nebentätigkeiten |
Verbrennungsanlagen > 50 MW Herstellung von Düngemitteln |
Freisetzung in die Luft
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
225.000.000 kg | — kg | Kohlendioxid (CO2) | 124-38-9 | 100.000.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
266.000 kg | — kg | Stickoxide (NOx/NO2) | - | 100.000 kg/Jahr | Berechnung (OTH (C)) |
Freisetzung in das Wasser
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
313.000.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
148.000 kg | — kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (ALT) |
1.650 kg | — kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (ALT) |
1.550 kg | — kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (ALT) |
80 kg | — kg | Nickel und Verbindungen (als Ni) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
33 kg | — kg | Arsen und Verbindungen (als As) | - | 5 kg/Jahr | Messung (ALT) |
30 kg | — kg | Blei und Verbindungen (als Pb) | - | 20 kg/Jahr | Messung (ALT) |
Freisetzung in den Boden
Jahresfracht | davon versehentlich | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|---|
31.500.000 kg | — kg | Chloride (als Gesamt-Cl) | - | 2.000.000 kg/Jahr | Schätzung (Sonstiges (E)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
212 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
108 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
320 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
9.660 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
12.400 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
22.060 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.