Stand der Daten: 30.11.2023
Kartenausschnitt zur Lage des Betriebs
Betrieb auf der Karte anzeigen
Abfall zur Beseitigung
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG
Kennnummer | 14-70-52757426232 |
---|---|
INSPIRE-ID | — |
Berichtsjahr | 2022 |
Adresse | Königsbrücker Str. 180 01099 Dresden |
Bundesland | Sachsen |
Flusseinzugsgebiet | Elbe/Labe |
Muttergesellschaft | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG |
Eigentümer | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG |
Betreiber | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG |
Tätigkeiten
Nace-Code | 26.11 - Herstellung von elektronischen Bauelementen |
---|---|
Haupttätigkeit | Oberflächenbehandlung mit organischen Lösungsmitteln >150 kg/h oder >200 t/a |
Nebentätigkeiten | — |
Verbringung von Schadstoffen mit dem Abwasser
Jahresfracht | Schadstoffbezeichnung | CAS-Nummer | Schwellenwert | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|---|---|---|
185.000 kg | Gesamtstickstoff | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
73.000 kg | Fluoride (als Gesamt-F) | - | 2.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
69.300 kg | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | - | 50.000 kg/Jahr | Messung (NRB (M)) |
15.100 kg | Gesamtphosphor | - | 5.000 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
148 kg | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | - | 50 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
117 kg | Zink und Verbindungen (als Zn) | - | 100 kg/Jahr | Messung (INT (M) CEN/ISO) |
24 kg | Phenole (als Gesamt-C) | 108-95-2 | 20 kg/Jahr | Messung (PER (M)) |
Verbringung gefährlicher Abfälle im Inland
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.800 t | Messung (Wiegen (M)) |
Abfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
2.700 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
5.500 t
Verbringung nicht gefährlicher Abfälle
Abfall zur VerwertungAbfallmenge | Bestimmungsmethode und -verfahren |
---|---|
3.100 t | Messung (Wiegen (M)) |
Gesamtabfallmenge
3.100 t
Es wurden keine Freisetzungen oder Verbringungen nach PRTR berichtet zu:
- Freisetzung in die Luft
- Freisetzung in das Wasser
- Freisetzung in den Boden
- Verbringung gefährlicher Abfälle im Ausland
Anlagen
Es liegen keine weiteren Informationen über die Anlagen dieses Betriebs vor.